회사연혁 대우여객
❝교통질서를 지키는 작은습관 대우여객자동차(주)가 먼저 실천합니다❞
1980 | 1982. 08. 01 | 대우여객자동차(주) 설립, 시외버스 운송면허 |
---|---|---|
1982. 08.01 ~ 1987 | 제 1대 이명혁 대표이사 취임 | |
1988 ~ 1991 | 제 2대 윤명달 대표이사 취임 | |
1990 | 1992 ~ 2016. 08. 31 | 제 3대 최해일 대표이사 취임 |
1995. 01. 28 | 1995. 01. 01 도농통합 | |
울산시내버스 전환, 면허대수 54대 | ||
2011 | 2011. 11 | 삼산동 차고지에서 농소공영차고지 이전 |
2012 | 2012. 05. | 대우여객 족구회 창단 |
2016 | 2016. 09. 01 | 제 4대 김익기 대표이사 취임 |
2016. 12. 10 | 면허대수 56대 (2대 증차) | |
2018 | 2018. 01. 01 | 4-ZERO 운동 실시 |
민원, 근태위반, 교통사고, 위험운전 행동 제로 | ||
2018. 01. 21 | 제 5대 김익기/박재권 공동대표이사 취임 | |
면허대수 57대 (1대 증차) | ||
2018. 01. 30 | 대우여객 우수리나눔봉사단 창단 | |
2018. 04. 01 | 연료절감기 디시백 설치 (전차량) | |
2018. 08. 11 | 실시간 운행관제시스템 G-트랙 설치 (전차량) | |
2018. 09. 04 | 면허대수 59대 (2대 증차) | |
2018. 11. 15 | 면허대수 60대 (증차 1대) | |
2019 | 2019. 01. 01 | 교통사고 영에 도전 |
2019. 01. 04 | 면허대수 61대 (1대 증차) | |
2019. 02. 26 | 면허대수 62대 (1대 증차) | |
2019. 12. 17 | 서비스평가 1위 선정 | |
2019. 12. 31 | 면허대수 64대 (718번 1대 증차) | |
2020 | 2020. 01. 01 | 현 보유대수 64대 (718번 1대 증차) |
2020. 07. 23 | 면허대수 66대 (예비차 2대 증차) | |
2020. 10. 08 | 교통안전관리규정 적합 인증기업 | |
2020. 12. 31 | 시내버스 서비스평가 1위 기업 달성(2년 연속) | |
2021 | 2021. 04. 01 | 자동차공제보험요율 대인60% 대물60% 적용 |
2021. 09. 01 | 신도여객 양수 66대 | |
면허대수 132대 (예비 6대) |